A Szerkesztő társaimhoz képest jelentősen kevesebb információm van a draft előtt álló játékosokról. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy tudom, hogy úgy sem fogom kitalálni, hogy kit fogunk kiválasztani. Így inkább örülök annak utólag, hogy kit választott a csapat, és akkor nézem meg hogy "ki mit tud", amikor már leigazoltuk. Most azonban "túl fogok járni" Belichick eszén! (Update: Highlights videók!)
Még mielőtt valaki azt hinné, hogy valami tuti információhoz jutottam hozzá, leszögezném, sajnos nem. Viszont ha csak a TE-eket nézzük, akkor tudom, hogy kit fog húzni a csapat, ha TE-et fog választani a draftról. Egészen biztos vagyok benne, hogy benne lesz abban a 33 játékosban a választott, akiket az alábbiakban felsorolok. Egyszerű: ennyi TE lesz a drafton.
Mivel ismereteim szegényesek, de a statisztikát szeretem, ezért összegyűjtöttem, hogy kiről mit érdemes tudni. Jöjjenek a számok! A nevek mellett látható szám azt jelzi, hogy a Thedraftnetwork hányadikként várja draftolni az adott játékost. Az első sorban az utánozhatatlan, pótolhatatlan Rob Gronkowski számai kerülnek, hogy legyen mihez hasonlítani az egyetemi teljesítményeket.
Draft hely | Név | Magasság | Súly (lbs) | Meccs szám | Elkapás | Össz Yard | Yard/catch | Yard/Game | TD |
42 | Rob Gronkowski | 6'6 | 264 | 22 | 75 | 1197 | 16,0 | 54,4 | 16 |
7 | Noah Fant | 6'4 | 232 | 30 | 78 | 1083 | 13,9 | 36,1 | 19 |
8 | T.J.Hockenson | 6'5 | 243 | 23 | 73 | 1080 | 14,8 | 46,9 | 9 |
33 | Irv Smith Jr. | 6'3 | 243 | 24 | 58 | 838 | 14,4 | 34,9 | 10 |
49 | Jace Sternberger | 6'4 | 250 | 15 | 49 | 832 | 17,3 | 55,5 | 10 |
61 | Dawson Knox | 6'4 | 250 | 18 | 39 | 605 | 15,5 | 33,6 | 0 |
85 | Dax Raymond | 6'4 | 245 | 27 | 72 | 873 | 12,1 | 32,3 | 3 |
120 | Josh Oliver | 6'5 | 246 | 30 | 98 | 1067 | 10,9 | 35,6 | 7 |
123 | Foster Moreau | 6'5 | 255 | 30 | 52 | 629 | 12,1 | 21,0 | 6 |
133 | Kaden Smith | 6'5 | 253 | 20 | 70 | 1049 | 15,0 | 52,5 | 7 |
134 | Isaac Nauta | 6'4 | 246 | 33 | 68 | 905 | 13,3 | 27,4 | 8 |
145 | Kahale Warring | 6'5 | 252 | 19 | 51 | 637 | 12,5 | 33,5 | 8 |
177 | Alize Mack | 6'4 | 251 | 24 | 68 | 716 | 10,5 | 29,8 | 4 |
186 | Zach Gentry | 6'7 | 248 | 21 | 49 | 817 | 16,7 | 38,9 | 4 |
197 | Tommy Sweeney | 6'5 | 253 | 36 | 99 | 1281 | 12,9 | 35,6 | 10 |
233 | Drew Sample | 6'4 | 259 | 31 | 46 | 487 | 10,6 | 15,7 | 5 |
238 | Andrew Beck | 6'4 | 260 | 25 | 39 | 435 | 11,2 | 17,4 | 4 |
260 | Caleb Wilson | 6'5 | 235 | 24 | 114 | 1675 | 14,7 | 69,8 | 5 |
294 | Donald Parham | 6'8 | 243 | 34 | 180 | 2591 | 14,4 | 76,2 | 20 |
300 | C.J. Conrad | 6'4 | 245 | 35 | 80 | 1015 | 12,7 | 29,0 | 12 |
304 | Jerome Washington | 6'4 | 258 | 17 | 40 | 497 | 12,4 | 29,2 | 1 |
320 | Brandon Fritts | 6'4 | 250 | 24 | 47 | 439 | 9,3 | 18,3 | 9 |
339 | Kendall Blanton | 6'6 | 260 | 22 | 44 | 476 | 10,8 | 21,6 | 6 |
341 | Kano Dillon | 6'5 | 256 | 6 | 8 | 110 | 13,8 | 18,3 | 2 |
369 | Keenen Brown | 6'2,5 | 250 | 16 | 57 | 680 | 11,9 | 42,5 | 5 |
381 | Daniel Helm | 6'4 | 255 | 39 | 75 | 804 | 10,7 | 20,6 | 6 |
385 | Matt Sokol | 6'5 | 250 | 24 | 31 | 348 | 11,2 | 14,5 | 2 |
391 | Evan Butts | 6'4 | 250 | 35 | 71 | 635 | 8,9 | 18,1 | 8 |
435 | Mavin Saunders | 6'5 | 256 | 14 | 20 | 266 | 13,3 | 19,0 | 1 |
440 | Ravian Pierce | 6'3 | 244 | 18 | 45 | 368 | 8,2 | 20,4 | 7 |
469 | Carson Meier | 6'5 | 250 | 13 | 19 | 327 | 17,2 | 25,2 | 4 |
486 | Datryan Evans | 6'5 | 239 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
487 | Jake Powell | 6'6 | 230 | 26 | 54 | 641 | 11,8 | 24,7 | 6 |
501 | Trevon Wesco | 6'4 | 270 | 12 | 28 | 373 | 13,3 | 31,1 | 2 |
Amikor írtam be a táblázat adatait, volt két név, amit kétszer, különböző helyen ellenőriztem. Szerintem kitalálja mindenki, hogy ki az a kettő. Íme, összehasonlítva Gronkowski statisztikáival:
Draft hely | Név | Magasság | Súly(lbs) | Meccs szám | Elkapás | Össz Yard | Yard/catch | Yard/Game | TD |
42 | Rob Gronkowski | 6'6 | 264 | 22 | 75 | 1197 | 16,0 | 54,4 | 16 |
260 | Caleb Wilson | 6'5 | 235 | 24 | 114 | 1675 | 14,7 | 69,8 | 5 |
294 | Donald Perham | 6'8 | 243 | 34 | 180 | 2591 | 14,4 | 76,2 | 20 |
Oké oké, jöhetne a kritika, hogy nem ugyanolyan erősségű konferenciában játszottak. Caleb Wilson a Pac-12-es konferenciában (ugyanebben játszik a 133,233,341-es TE), míg Donald Perham az FCS konferenciában (ahogyan a 487-es TE). Tehát ezek nem a legerősebbek, ez tiszta sor.
Nézzünk összefoglalót a két esélytelennek gondolt játékosról, hiszen nem valószínű, hogy pont a Patriots vinné el őket.
Caleb Wilson: (A highlight első részében a Texas A&M ellen 15 elkapásból 208 yardig jutott)
Donald Parham: (sajnos róla nem találtam hosszabb összefoglalót)
Viszont itt egy meccs tavalyról, amikor 5 elkapásból 165 yardig jutott, és 3 TD-t szerzett. A 49-es játékost keressétek.
Kíváncsiságból megnéztem az első 100 draftsorrend szerinti játékost, hogy kik jöttek még ebből a két ligából, és hányadik draftoltnak várják őket:
Pac-12
- 18. Byron Murphy CB
- 26. N'Keal Harry WR
- 44. JJ Arcega-Whiteside WR
- 57. Andre Dillard OT
- 63. Taylor Rapp S
- 83. Renell Wren IDL
FCS
- 17.Nasir Adderley S
- 87. Khalen Saunders IDL
- 91. Tytus Howard OT
Összességében akkor mégsem olyan rossz konfenerciák ezek szerintem. Szumma szummárum, amellett, hogy Gronk nem lesz többet a drafton, bőven akad jó kezű TE, ahogy a táblázat is mutatja. Én legalábbis ledöbbentem, hogy milyen sok TD és yard fűződik egy-egy akár többszázadik játékoshoz.
Várom a véleményeteket!
Forrás: sports-reference , thedraftnetwork
- A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges